Erfurter Schachklub » Ergebnisse zur Runde am 27.01.2013 - Landesklasse Ost
Erfurter Schachklub


28.01.2013 - 21:01 von Rudolf Ruether


ESV Gera - Erfurter SK II 4.5 : 3.5
SSV Vimaria Weimar II - Meuselwitzer SV 4 : 4
SV Hermsdorf - SV Medizin Erfurt II 1.5 : 6.5
VfL 1990 Gera - TSV Zeulenroda 5.5 : 2.5
SG Arnstadt Stadtilm II - SV Schott Jena II 3.5 : 4.5

1. Erfurter SK II 31.0      10 : 2
2. ESV Gera 27.5      10 : 2
3. VfL 1990 Gera 25.5      8 : 4
4. SSV Vimaria Weimar II 29.0      7 : 5
5. SV Schott Jena II 24.5      7 : 5
6. Meuselwitzer SV 23.0      5 : 7
7. TSV Zeulenroda 22.0      5 : 7
8. SV Medizin Erfurt II 20.5      4 : 8
9. SV Hermsdorf 19.0      3 : 9
10. SG Arnstadt Stadtilm II 18.0      1 : 11
    Druckbare Version nach oben