Erfurter Schachklub
Spielbericht 1. Runde Bezirksliga Mitte
17.09.2013 - 21:36

Spielbericht



Gastgeber: Gastverein: Ergebnis
Brett Rang-Nr. Brett Rang-Nr.
1 0015 Fischer, Dieter 1 032 Möller, Axel 0 : 1
2 0023 Jacobi, Siegfried 2 019 Friedrich, Gerd 0,5 : 0,5
3 1001 Hoffmann, Sascha 3 011 Hoffmann, Jörg 0,5 : 0,5
4 0147 Möller, Frank 4 006 Friedrich, Christian 0,5 : 0,5
5 0035 Neumann, Karl-Heinz 5 021 Wunder, Christian 1 : 0
6 0089 Hemmelmann, Heinz (E) 6 005 Schramm, Nick 0 : 1
7 0112 Steinacker, Ronald (E) 7 002 Hunder, Frank 0 : 1
8 1017 Meichsner, Marvin (E) 8 Roos, Martin (E) 0,5 : 0,5
Gesamtergebnis:
3 : 5


Frank Möller


gedruckt am 26.11.2024 - 19:23
https://www.erfurter-sk.de/include.php?path=content&contentid=195